根据《2023年深圳市普通高中学校二类自主招生工作方案》和深圳市教育局《关于做好2023年深圳市普通高中二类自主招生专项考核工作的通知》要求,经学校招生领导小组审核确认,现将深圳市高级中学高中园(创新高中、理慧高中、文博高中)二类自主招生专项考核合格名单及专业合格分数线予以公示,公示期为2023年7月2日至7月7日。
一、深圳市高级中学高中园(创新高中、理慧高中、文博高中)二类自主招生专项考核合格名单及专业合格分数线
深圳市高级中学创新高中
考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍类别 | 专项细项 |
2303*****0586 | 卓芳仪 | 女 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0083 | 李方涵 | 女 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0259 | 孙嘉茵 | 女 | 港澳 | 戏剧表演 |
2303*****0506 | 刘天详 | 男 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0488 | 柯宇阳 | 男 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0011 | 席语谦 | 女 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0451 | 黄子瑄 | 女 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0159 | 王可煊 | 女 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0055 | 黄嘉宇 | 男 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0096 | 何好 | 女 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0279 | 龙澳运 | 男 | 深圳市 | 戏剧表演 |
2303*****0022 | 卜以珊 | 女 | 广东省外 | 戏剧表演 |
本校音乐舞蹈表演类专项合格线 | ( 77 )分 |
深圳市高级中学理慧高中
考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍类别 | 专项细项 |
2303*****0037 | 钟欣达 | 男 | 深圳市 | 男子100米仰泳 |
2303*****0187 | 刘真汐 | 女 | 深圳市 | 女子100米自由泳 |
2303*****0176 | 刘姝含 | 女 | 深圳市 | 女子100米自由泳 |
本校体育类专项合格线 | ( 75 )分 |
深圳市高级中学文博高中
考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍类别 | 专项细项 |
2303*****0272 | 林熙悦 | 女 | 深圳市 | 垒球捕手 |
2303*****0388 | 彭嘉嘉 | 女 | 深圳市 | 垒球游击手 |
2303*****0367 | 朱芮昕 | 女 | 深圳市 | 垒球投手 |
2303*****0393 | 陈曦 | 女 | 深圳市外广东省内 | 垒球游击手 |
2303*****0296 | 林奕蓉 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0241 | 蒋思威 | 男 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0137 | 周优 | 女 | 广东省外 | 绘画 |
2303*****0098 | 周子敏 | 女 | 深圳市外广东省内 | 绘画 |
2303*****0165 | 蔡子艾 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0498 | 焦璟雯 | 女 | 广东省外 | 绘画 |
2303*****0244 | 郑苏平 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0230 | 赵冰洁 | 女 | 广东省外 | 绘画 |
2303*****0055 | 邓开颖 | 女 | 深圳市外广东省内 | 绘画 |
2303*****0315 | 罗一凯 | 男 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0525 | 张米恩 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0006 | 邱佳乐 | 男 | 广东省外 | 绘画 |
2303*****0429 | 张子菱 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0116 | 王恩同 | 女 | 广东省外 | 绘画 |
2303*****0082 | 黄诗颖 | 女 | 深圳市外广东省内 | 绘画 |
2303*****0521 | 王昱森 | 男 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0343 | 杨著珩 | 男 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0046 | 魏阳阳 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0278 | 李宁蔓 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0319 | 韩秋怡 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
2303*****0024 | 马俪绮 | 女 | 深圳市 | 绘画 |
本校体育类专项合格线 | ( 65 )分 |
本校美术书法类专项合格线 | ( 77 )分 |
注:美术专业考核成绩的计算,专业总分计算公式为:素描原始分+速写原始分+色彩原始分;专业总分折合百分制计算公式为:专业总分÷3。
二、咨询与监督
1.深圳市高级中学高中园
咨询电话:85293333
监督电话:85296861
电子信箱:79551996@qq.com
2.深圳市教育局监督投诉电话
艺术:88120325
体育:88125592