根据深招办〔2023〕111号文件的通知要求,我校于2023年7月1日进行了自主招生综合能力考核,现将考核结果公示如下(考生可登录自主招生平台查询考核结果):
考生号 | 姓名 | 考核结果 | 考核学校 |
2303******0110 | 蔡奕萱 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0062 | 曾墨涵 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0589 | 曾墨宁 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0407 | 曾雪莹 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0751 | 陈其鹏 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0001 | 陈思媛 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0281 | 陈文鑫 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0030 | 陈钰楚 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0152 | 邓家旺 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0191 | 邓熙可 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0058 | 丁诗滢 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0092 | 段懿轩 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0415 | 范嘉华 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0088 | 庚桐影 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0185 | 谷佳鑫 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0207 | 关启恒 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0693 | 何子康 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0014 | 洪克楠 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0212 | 洪宗亨 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0306 | 胡芳铭 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0536 | 黄柏奋 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0110 | 黄浩钰 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0351 | 黄嘉怡 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0496 | 黄文萱 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0059 | 黄子恒 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0070 | 江鹏程 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0554 | 康晋鹏 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0357 | 李浩柽 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0116 | 李旷达 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0060 | 李源浩 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0286 | 梁芮绮 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0321 | 廖可菡 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0122 | 廖升全 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0273 | 廖子妍 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0866 | 林慧柠 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0304 | 林子莉 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0603 | 林宗贤 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0051 | 刘贝贝 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0088 | 刘世雨 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0065 | 刘晓彤 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0064 | 刘语玲 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0449 | 刘悦 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0247 | 刘紫琴 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0081 | 卢嘉桦 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0591 | 卢铭楷 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0012 | 卢泳锜 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0160 | 马晨韵 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0114 | 马悦萍 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0032 | 欧阳婧涵 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0212 | 彭渝宸 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0408 | 任禹羲 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0265 | 苏舒婷 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0662 | 苏思雨 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0134 | 孙瑜涵 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0020 | 谭佳慧 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0138 | 谭溢寰 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0506 | 田雅婷 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0077 | 王浩博 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0183 | 王璟轩 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0163 | 魏梓媚 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0306 | 夏亿林 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0243 | 萧炜南 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0146 | 谢东麟 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0398 | 谢湘锋 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0540 | 谢莹 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0039 | 许峻嘉 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0192 | 杨倩 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0440 | 杨若谷 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0260 | 姚俊博 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0534 | 袁梦 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0216 | 袁铭浩 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0109 | 张锦杰 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0240 | 张梦瑶 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0131 | 张睿雯 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0620 | 张硕 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0106 | 张思琳 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0157 | 张思彤 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0842 | 张心怡 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0061 | 张幸儿 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0080 | 张轩铭 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0135 | 赵思危 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0721 | 钟慧宸 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
2303******0039 | 钟婉婷 | 通过 | 深圳市高级中学理慧高中 |
学校自主招生工作接受社会监督。
学校监督电话:0755-85296861
市招考办监督电话:0755-82181999