根据深招办〔2023〕111号文件的通知要求,现将深圳市高级中学创新高中自主招生一类拟录取考生名单公示(7月19日—24日)如下:
录取标准(合成分):AC类:73.31分 D类:74.16分
考生号 | 姓名 | 考核学校 |
2303*****0031 | 白众含 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0540 | 陈俊希 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0255 | 陈思苑 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0110 | 陈子健 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0605 | 崔炳麟 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0356 | 董仁昊 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0604 | 房佳瑜 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0288 | 高童 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0540 | 郭粟铭 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0073 | 何妍婷 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0199 | 黄曼婷 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0361 | 李晨钰 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0407 | 李嘉聪 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0019 | 陆田 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0394 | 饶斌 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0242 | 沈炜乔 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0235 | 沈欣怡 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0613 | 苏柽 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0294 | 谭玥 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0183 | 涂嘉威 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0040 | 王际尧 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0505 | 王俊杰 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0028 | 魏宏邦 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0186 | 徐剑成 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0025 | 许馨月 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0035 | 严思行 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0256 | 严毅卓 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0484 | 颜宇彤 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0341 | 张翔鸣 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0343 | 赵铭秋 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0090 | 周洁贤 | 深圳市高级中学创新高中 |
2303*****0015 | 朱浩轩 | 深圳市高级中学创新高中 |
学校自主招生工作接受社会监督。
学校监督电话:0755-85296861
市招考办监督电话:0755-82181999